ポリアミドフィルム (PIフィルム) は,特殊な熱安定性,化学抵抗性,機械的強度で知られる高性能保温材料です.鮮明な黄金色の外見このフィルムは,非常に広い温度範囲 (通常は-269°Cから+400°C) で優れた物理的および電気的特性を保持します.
柔軟なプリント回路のための好ましい基板であり,航空宇宙,自動車,電子機器私たちは,あなたの特定の製造ニーズを満たすために,様々な厚さと寸法で利用可能な高級ポリマイドフィルムロールを提供しています.
![]()
異なる用途には 異なる仕様が必要だと理解しています標準厚さの範囲で私たちのポリマイドフィルムを提供し,あなたの生産プロセスで廃棄物を最小限にするためにロール幅をカスタマイズすることができます.
| ポイント | ユニット | 25 マイクロン | 50ミクロン | 75 マイクロン | 100 マイクロン | 125 マイクロン | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張力強度 Min | 機械の方向性 | MPa (kg/インチ) | 139 (9) | 139 (18) | 139 (27) | 139 (36) | 139 (45) | JB2726-96 |
| 横方向 | MPa (kg/インチ) | 120 (7.8) | 120 (15.6) | 120 (23.4) | 120 (31.2) | 120 (39) | ||
| 休憩時の長さ | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | JB2726-96 | |
| 電圧 (50 Hz) に耐える | KV/mm | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | JB2726-96 | |
| ボリューム抵抗 250±5°C ミニ | オーム | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | JB2726-96 | |
| 容量 (50Hz) ミニ | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | JB2726-96 | ||
幅と長さの要求に応じて カスタム切断をします
ポリアミドフィルム (PIフィルム) は,特殊な熱安定性,化学抵抗性,機械的強度で知られる高性能保温材料です.鮮明な黄金色の外見このフィルムは,非常に広い温度範囲 (通常は-269°Cから+400°C) で優れた物理的および電気的特性を保持します.
柔軟なプリント回路のための好ましい基板であり,航空宇宙,自動車,電子機器私たちは,あなたの特定の製造ニーズを満たすために,様々な厚さと寸法で利用可能な高級ポリマイドフィルムロールを提供しています.
![]()
異なる用途には 異なる仕様が必要だと理解しています標準厚さの範囲で私たちのポリマイドフィルムを提供し,あなたの生産プロセスで廃棄物を最小限にするためにロール幅をカスタマイズすることができます.
| ポイント | ユニット | 25 マイクロン | 50ミクロン | 75 マイクロン | 100 マイクロン | 125 マイクロン | 試験方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張力強度 Min | 機械の方向性 | MPa (kg/インチ) | 139 (9) | 139 (18) | 139 (27) | 139 (36) | 139 (45) | JB2726-96 |
| 横方向 | MPa (kg/インチ) | 120 (7.8) | 120 (15.6) | 120 (23.4) | 120 (31.2) | 120 (39) | ||
| 休憩時の長さ | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | JB2726-96 | |
| 電圧 (50 Hz) に耐える | KV/mm | 190 | 170 | 150 | 130 | 110 | JB2726-96 | |
| ボリューム抵抗 250±5°C ミニ | オーム | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | 1×1010 | JB2726-96 | |
| 容量 (50Hz) ミニ | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | 3.1-3.9 | JB2726-96 | ||
幅と長さの要求に応じて カスタム切断をします